Одной из важнейших задач в работе ДОУ является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В учреждении созданы все необходимые условия для полноценного физического развития детей, которое достигается использованием здоровьесберегающих технологий и принципов здоровьесберегающей педагогики. Во всех возрастных группах оборудованы спортивные зоны для занятий физическими упражнениями в свободной самостоятельной деятельности, в соответствии с годовым планом проводятся закаливающие и лечебно-профилактические мероприятия. Строго соблюдаются требования СанПиН к организации непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, режиму дня, к регулированию нагрузок в течении дня, к подбору мебели и оборудования.
Воспитанники ДОУ обеспечиваются трехразовым сбалансированным питанием. Питание осуществляется согласно режиму дня. График выдачи готовой продукции составлен в соответствии с возрастными особенностями детей, нормами СанПиН. Меню составляется на основе примерного двадцатидневного меню с использованием технологических карт, где указаны раскладка, калорийность блюд, содержание белков, жиров, углеводов, что помогает подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. За питанием воспитанников осуществляется строгий контроль
Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ Д/с №10 «Росинка» с. Спасское
№ | Мероприятия | Группа ДОУ | Периодичность | Ответственный |
I. МОНИТОРИНГ | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Определение уровня фиического развитии. Определение уровня физической подготовленности детей |
Все | 2 раза в год (в сентябре и мае). В середине года проводится обследование детей с низким уровнем физического развития. |
Медсестра, воспитатели групп |
2. | Диспансеризация | Старшая, подготовительная | 1 раз в год | Специалисты детской поликлиники, медсестра, врач-педиатр |
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
1. | Утренняя гимнастика | Все группы | Ежедневно | Воспитатели групп |
2. | Физическая культура | Все группы | 3 раза в неделю: в зале 2 раза и на воздухе 1 раз (кроме раннего возраста) | Воспитатели групп |
3. | Подвижные игры | Все группы | 2 раза в день | Воспитатели групп |
4. | Гимнастика после дневного сна | Все группы | Ежедневно | Воспитатели групп |
5. | Спортивные упражнения | Все группы | 2 раза в неделю | Воспитатели групп |
6. | Спортивные игры | Старшая, подготовительная группы | 2 раза в неделю | Воспитатели групп |
7. | Физкультурные досуги | Все | 1 раз в месяц | Воспитатели групп |
8. | Физкультурные праздники | Все | 2 раза в год | Музыкальный руководитель, воспитатели групп, старший воспитатель |
9. | День здоровья | Все группы, кроме раннего возраста | 2 раза в год | Музыкальный руководитель, воспитатели групп, старший воспитатель |
10. | Каникулы | Все группы | Летний период | Все педагоги |
11. | Динамические паузы | Все группы | ежедневно | Музыкальный руководитель, воспитатели |
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
1. | Витаминотерапия | Все группы | 2 раза в год | Медсестра |
2. | Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, утренние фильтры, работа с родителями) | Все группы | В неблагоприятные периоды (осень-весна) возникновения инфекции | Медсестра |
3. | Кварцевание групп и кабинетов | ежедневно | В течение года | Воспитатели групп, медсестра |
4. | Самомассаж | Всем детям | 3 раза в неделю | Воспитатели групп, медсестра |
5. | Гимнастика для глаз с использованием сенсорно-координаторных тренажей | Всем детям | В течение года | Воспитатели групп |
6. | Массаж стоп (в период проведения занятий в режиме динамических пауз) | Старший возраст | 3 раза в неделю | Воспитатели групп |
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ | ||||
1. | Музыкотерапия | Все группы | Использование музыкального сопровождения на занятиях изобразительной деятельности, физкультуре и перед сном | Музыкальный руководитель, медсестра, воспитатель группы |
2. | Фитотерапия а) полоскания горла отварами трав б) фиточай витаминный в) фитоадептогены (элеутеракок) |
По назначению | Курсом по графику медицинских работников | Медсестра, врач-педиатр |
3. | Фитонцидотерапня (лук, чеснок) | Все группы | Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания | Медсестра, младшие воспитатели |
V. ЗАКАЛИВАНИЕ | ||||
1. | Контрастные воздушные ванны | Все группы | После дневного сна, на физкультурных занятиях | Воспитатели групп, медсестра |
2. | Ходьба босиком | Все группы | После сна | Воспитатели групп |
3. | Облегченная одежда детей | Все группы | В течение дня | Воспитатели групп, младшие воспитатели |
4. | Утренняя | Все группы | В течение дня | Воспитатели групп, младшие воспитатели |
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ | ||||
1. | Соки натуральные или фрукты | Все группы | Ежедневно 10.00 | Младшие воспитатели, воспитатели групп |
Распределение детей по группам здоровья на 2019-2020 учебный год
Возрастные группы | I группа | II группа | III группа | IV группа | |||
основ. | подгот. | основ. | подгот. | основ. | подгот. | ||
Группа раннего возраста (1.5-2лет) | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа младшего возраста (2-Злет) | 4 | 7 | 8 | ||||
Средняя группа (4-5лет) | 5 | 10 | 1 | 8 | |||
Старшая группа (5-6 лет) | 6 | 15 | 1 | 6 | |||
Подготовительная группа (6-7лет) | 2 | 21 | 4 |